Пылесос STIHL SE 62
Гарантия, лет | 2 |
---|---|
Уровень звукового давления, дБ(A) | 70,9 |
Максимально потребляемая мощность Pmax (кВт) | 1,4 |
Максимальное разряжение (мбар) | 210 |
Максимальная мощность всасывания воздуха (л/мин) | 3600 |
Вес, кг | 7,5 |
Напряжение сети (В/фазы/Гц) | 220-240/1/50/60 |
Объем резервуара (л) | 20 |
Длина всасывающего шланга (м) | 2,5 |
Диаметр всасывающего шланга (мм) | 32 |
Возможность сухой и влажной уборки | да |
Функция выдувания | да |
Многоступенчатая система фильтрации | да |
Очистка фильтра автоматическая/ ручная | нет/да |
Фильтрующий элемент из бумаги/ ПЭТ-флиса | да/нет |
Пылесборник из бумаги/ флиса | нет/да |
Всасывающая труба с быстроразъемной муфтой | да |
Комплект для всасывания из пластика/ нержавеющей стали | да/нет |
Переключаемая насадка для пола | да |
Универсальная насадка/ щелевая насадка | да/да |
Переходник для электроинструмента | нет |
Система регулировки мощности | нет |
Плавный пуск | нет |
Инерционная схема | нет |
Пылесос STIHL SE 62 удаляет пыль, грязь и жидкости как изнутри, так и снаружи помещений применяют как в быту так и на стройках. Выбор режима сухой и влажной уборки, функция продувки за счёт перестановки всасывающей трубы на подключение к воздушной системе, многоступенчатая система фильтрации, система очистки фильтра, переключаемая насадка для пола, универсальная насадка, щелевая насадка. Это все то, что вам потребуется при уборке.
Насадка для уборки в щелях
Насадка для пола и щелевая насадка при необходимости всегда под рукой, они быстро и легко справляются с самыми различными задачами уборки.
Отзывы
-
Владимир
- Во время ремонта с женой решили преобрести мощный и надежный пылесос для уборки дома со время строительных работ, так и для использования его после ремонта. Выбрали модель STIHL SE62. Покупкой довольны, нареканий нет, работает отлично, хорошая мощность, приемлимая цена. Функция влажной уборки, в наборе шла насадка для уборки в шелях, покупкой остались довольны.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.