Источник бесперебойного питания переменного тока ШТИЛЬ SW500SL
| Гарантия, лет | 2 |
|---|---|
| Модель | SW500SL |
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 0,5/0,4 |
| Количество фаз, вход | 1 |
| Количество фаз, выход | 1 |
| Входное напряжение (номин.), В | 220 |
| Рабочий диапазон входного сетевого напряжения, В | 90 – 295 |
| Частота входа, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 |
| Выходное напряжение, В | 220/230/240 |
| Стабилизация выходного напряжения, % | 2 |
| Частота выхода, Гц | 50 |
| КПД не менее, % | 93 |
| Допустимая перегрузка, % | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключение |
| Коэффициент мощности нагрузки | 0,99 |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | синусоидальная |
| Исполнение | настенное |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 290х357х116 |
| Вес, кг | 12 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 до +40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -60 до +50 |
| Относительная влажность, % | 95 |
| Гарантия, года (лет) | 2 |
| Тип | on-line |
| Номинальное выходное напряжение при работе от АКБ (действующее значение), В | 220 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Максимальный зарядный ток, А | 1 |
ИБП переменного тока ШТИЛЬ SW500SL предназначен для защиты от отключения электропитания отопительного оборудования (газовых котлов, циркуляционных насосов и т. п.). Но также данная модель настенного исполнения имеет немалый спектр применения, может использоваться как дома и в офисе для обеспечения бесперебойного электропитания систем водоснабжения и очистки воды, сетей охранной сигнализации и видеонаблюдения, аудио- и видеотехники, ПК, периферийного компьютерного оборудования и т. д. Эта модель источника бесперебойного питания исполнена для расположения на стене, что несомненно очень удобно, имеет панель управления с ЖК-дисплеем и LED-индикаторами, систему принудительного вентиляторного охлаждения (с адаптивной скоростью вращения), две выходные EURO розетки, коммуникационные интерфейсы для организации мониторинга (опционально).