Дизельный генератор Energo ED 85/400 IV
| Гарантия, лет | 2 |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 67,2/84 |
| Производитель | Франция |
| Тип электростанции | дизельная |
| Тип запуска | электрический |
| Модель и тип двигателя | IVECO NEF 45SM5 |
| Мощность, кВА (230В) | - |
| Мощность, кВА (400В) | 85 |
| Число фаз (380 В/220 В) | 3 |
| Количество оборотов, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Ёмкость топливного бака, л | 145 |
| Расход топлива, л/ч | 12,7 |
| Активная мощность, кВт | 68.0 |
| Звукоизоляционный кожух | нет |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 2150x780x1500 |
| Вес, (кг) | 978 |
Основные характеристики:
Тип электростанции дизельная
Тип запуска электрический
Число фаз 3 (380/220 вольт)
Двигатель и топливо
Двигатель IVECO NEF 45SM5
Количество оборотов 1500
Тип охлаждения жидкостное
Расход топлива 12.7 л/ч
Объем бака 145 л
Генератор
Активная мощность 68 кВт
Максимальная мощность 85 кВA
Конструкция и особенности
Открытого исполнения
Глушитель есть
Защита от перегрузок есть
Габариты (ДхШхВ) 2150x780x1500 мм
Вес 978 кг
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.