Дизельный генератор Energo ED 60/400 IV
Гарантия, лет | 2 |
---|---|
Номинальная мощность, кВт/кВА | 48/60 |
Производитель | Франция |
Тип электростанции | дизельная |
Тип запуска | электрический |
Модель и тип двигателя | IVECO NEF 45SM1A |
Мощность, кВА (230В) | - |
Мощность, кВА (400В) | 60 |
Число фаз (380 В/220 В) | 3 |
Количество оборотов, об/мин | 1500 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Ёмкость топливного бака, л | 145 |
Расход топлива, л/ч | 10,2 |
Активная мощность, кВт | 48.0 |
Звукоизоляционный кожух | нет |
Максимальная мощность, кВт | 60.0 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 2150x780x1500 |
Вес, (кг) | 970 |
Основные характеристики:
Тип электростанции дизельная
Тип запуска электрический
Число фаз 3 (380/220 вольт)
Двигатель и топливо
Двигатель IVECO NEF 45SM1A
Количество оборотов 1500
Тип охлаждения жидкостное
Расход топлива 10.2 л/ч
Объем бака 145 л
Генератор
Активная мощность 48 кВт
Максимальная мощность 60 кВA
Конструкция и особенности
Открытого исполнения
Глушитель есть
Защита от перегрузок есть
Габариты (ДхШхВ) 2150x780x1500 мм
Вес 970 кг
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.