Дизельный генератор Energo ED 3.0/230-SE
Производитель | Россия |
---|---|
Тип электростанции | дизельная |
Тип запуска | ручной, электрический |
Модель и тип двигателя | Robin Subaru DY27 |
Мощность, кВА (230В) | 3 |
Мощность, кВА (400В) | - |
Количество оборотов, об/мин | 3000 |
Расход топлива, л/ч | 1,2 |
Число фаз (380 В/220 В) | 1 |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Тип охлаждения | воздушное |
Ёмкость топливного бака, л | 3,2 |
Активная мощность, кВт | 2,5 |
Полная мощность, кВА | 3,0 |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 75 |
Звукоизоляционный кожух | нет |
Глушитель | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 680x540x510 |
Вес, кг | 55 |
Основные характеристики:
Тип электростанции дизельная
Тип запуска ручной, электрический
Число фаз 1 (220 вольт)
Двигатель и топливо
Двигатель Robin Subaru DY27
Число цилиндров 1
Число тактов 4
Количество оборотов 3000
Тип охлаждения воздушное
Расход топлива 1.2 л/ч
Объем бака 3.2 л
Генератор
Класс защиты генератора IP23
Активная мощность 2.50 кВт
Максимальная мощность 3 кВт
Конструкция и особенности
Уровень шума 75 дБ
Защита от перегрузок есть
Габариты (ШхВхГ) 680x540x510 мм
Вес 55 кг
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.