Дизельный генератор Energo AD 60-T400-S
| Гарантия, лет | 2 |
|---|---|
| Число цилиндров и их расположение | 4-L |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 10 |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 48/60 |
| Производитель | Россия |
| Исполнение | кожух |
| Тип электростанции | дизельная |
| Тип запуска | электрический |
| Модель и тип двигателя | FAW 4DX23-78D |
| Количество оборотов, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения | жидкостная (вода + 50% гликоля) |
| Ёмкость топливного бака, л | 100 |
| Звукоизоляционный кожух | да |
| Тип генератора | открытый |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 2517x1055x1250 |
| Вес, (кг) | 1250 |
Информация для монтажа:
Система газовыхлопа
Максимальная температура выхлопа, ºC - 550
Поток выхлопных газов, м³/с - 13,8
Максимально допустимое обратное давление, кПа - 6,7
Требуемый объем воздуха
Расход воздуха на сгорание, м³/ч - 4,8
Система запуска двигателя
Мощность стартера, кВт - 4,5
Мощность стартера, л.с. - 6,1
Ёмкость АКБ, А•ч - 120х2
Напряжение бортовой сети, В - 24
Система топливопитания
Топливо - дизельное
Ёмкость встроенного стандартного топливного бака, л - 80
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.