Дизельный генератор Energo AD 50-T400
| Гарантия, лет | 2 |
|---|---|
| Число цилиндров и их расположение | 4-L |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 8,7 |
| Номинальная мощность, кВт/кВА | 40/50 |
| Производитель | Россия |
| Тип электростанции | дизельная |
| Тип запуска | электрический |
| Модель и тип двигателя | FAW 4DX22-65D |
| Число фаз (380 В/220 В) | 3 |
| Количество оборотов, об/мин | 1500 |
| Тип охлаждения | жидкостная (вода + 50% гликоля) |
| Ёмкость топливного бака, л | 100 |
| Звукоизоляционный кожух | нет |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 2018x836x1287 |
| Вес, (кг) | 905 |
Информация для монтажа:
Система газовыхлопа
Максимальная температура выхлопа, ºC - 550
Поток выхлопных газов, м³/с - 11,3
Максимально допустимое обратное давление, кПа - 6,7
Требуемый объем воздуха
Расход воздуха на сгорание, м³/ч - 3,9
Система запуска двигателя
Мощность стартера, кВт - 4,5
Мощность стартера, л.с. - 6,1
Ёмкость АКБ, А•ч - 120х2
Напряжение бортовой сети, В - 24
Система топливопитания
Топливо - дизельное
Ёмкость встроенного стандартного топливного бака, л - нет данных
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.