Бензогенератор инверторный SGG 10000Ei
| Гарантия, лет | 2 |
|---|---|
| Тип запуска | ручной/электростартер |
| Количество оборотов, об/мин | 3600 |
| Ёмкость топливного бака, л | 34 |
| Уровень шума, дБ | 92 |
| Модель двигателя | SV460 |
| Модель | TSS SGG 10000Ei |
| Серия | SGG |
| Мощность номинальная, кВт | 9 |
| Мощность номинальная, кВА | 9 |
| Мощность максимальная, кВт | 9.5 |
| Мощность максимальная, кВА | 9.5 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Число фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 39.1 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4.3 |
| Вид топлива | бензин |
| Исполнение | открытое |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч | 8 |
| Число розеток (220 В) | 3 |
| Вольтметр | да |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 11,7/16,0 |
| Число цилиндров | 1 |
| Рабочий объём, л | 0,459 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объём масла, л | 1.1 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40 |
| Установленный аккумулятор, AH/V | литиевый |
| Глушитель | да |
| Вес, кг | 93 |
| Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм | 820x600x630 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 700х560х585 |
| Клемы для зарядки аккумулятора | да |
Бензиновый генератор TSS SGG 10000Ei производится с мощностью от 9.0 кВт, с одноцилиндровым двигателем. Оснащен однофазным альтернатором и вырабатывает напряжение 220В. Он оснащен электростартером и ручным стартером. Этот мощный инверторный генератор прекрасно зарекомендовал себя не только на дачных участках. Агрегат позволяет напрямую подключать не только обычные потребители, а и точное электронное оборудование, например, ноутбуки, LCD-телевизоры или смартфон.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.